ایران خودرو |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
وانت آریسان 2 | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
سمند LX | ۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰ |
|
سمند EF7 | ۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰ |
|
سمند EF7 دوگانه سوز | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰ |
|
سورن پلاس (تیپ 1) | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۹۶۴,۰۰۰ |
|
سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰ |
|
سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۹,۲۵۳,۰۰۰ |
|
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 1) | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۱۸۹,۰۰۰ |
|
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 3) | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
|
دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰ |
|
دنا پلاس توربو دستی | ۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۷۳۱,۰۰۰ |
|
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۸,۳۶۴,۰۰۰ |
|
پژو پارس | ۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۸۶۰,۰۰۰ |
|
پژو پارس سفارشی | ۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۱۷۰,۰۰۰ |
|
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۱۲۵,۰۰۰ |
|
پژو پارس TU5 | ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۸۷۸,۰۰۰ |
|
پژو پارس TU5 سفارشی | ۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
|
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰ |
|
پژو 206 تیپ 2 | ۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰ |
|
پژو 206 تیپ 3 . پانوراما | ۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۵۲۹,۰۰۰ |
|
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰ |
|
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۹۹۶,۰۰۰ |
|
پژو 207 . دندهای (پانوراما) | ۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۵۱۲,۰۰۰ |
|
پژو 207 اتوماتیک | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
|
پژو 207 اتوماتیک MC | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ |
|
رانا پلاس | ۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰ |
|
رانا پلاس TU5+ (پانوراما) | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰ |
|
تارا دستی | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۳,۸۲۲,۰۰۰ |
|
تارا اتوماتیک | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰ |
|
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۱,۶۴۸,۰۰۰ |
|
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۴,۴۶۰,۰۰۰ |
|
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | به زودی | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
|
هایما 8 اس ( 8S ) | به زودی | ۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
|
پیکاپ فوتون . بنزینی | ناموجود | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | به زودی | ۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
|
پیکاپ فوتون . دیزل | --- | ۱,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|
سایپا |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
تیبا | ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰ |
|
تیبا 2 | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
|
ساینا | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
|
ساینا S | ۳۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۹۹۸,۰۰۰ |
|
کوییک | ۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ |
|
کوییک پلاس اتوماتیک | ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۸۵۰,۰۰۰ |
|
کوییک R | ۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ |
|
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ |
|
کوییک S | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۸۳۰,۰۰۰ |
|
شاهین | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۴,۷۴۰,۰۰۰ |
|
سایپا 151 | ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۸۷۱,۰۰۰ |
|
وانت زامیاد (آپشنال) | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|
وانت زامیاد (آپشنال - رادیال) | ۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۴,۸۰۰,۰۰۰ |
|
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰ |
|
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) | ۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ |
|
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|
وانت پادرا (پلاس) | ۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
وانت پادرا (پلاس) دوگانه سوز | ۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
|
پیکاپ کارون | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|
مدیران خودرو |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۲,۸۰۰,۰۰۰ |
|
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
|
ام وی ام X22 پرو | ۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
|
ام وی ام X22 پرو (IE) | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۴۰۰,۰۰۰ |
|
ام وی ام X33 | ناموجود | توقف تولید |
|
ام وی ام X55 پرو (IE) | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
|
ام وی ام X55 پرو (IE اسپورت) | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۳,۶۲۰,۰۰۰ |
|
چری آریزو 5 (Turbo) جدید | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
|
چری آریزو 6 (Turbo) پرو | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۱,۹۰۰,۰۰۰ |
|
فونیکس تیگو 7 | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۴,۸۰۰,۰۰۰ |
|
فونیکس تیگو 7 پرو | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۷,۸۰۰,۰۰۰ |
|
فونیکس تیگو 8 کلاسیک | به زودی | ۱,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|
فونیکس تیگو 8 پرو | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
|
فونیکس تیگو 8 پرومکس | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
فونیکس FX (اکسلنت) | به زودی | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
فونیکس FX (پریمیوم) | به زودی | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
کرمان موتور |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
لیفان X70 | ناموجود | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|
جک J4 | ۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
جک J4 (آپشنال) | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
جک S3 | ۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
جک S5 جدید | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
کیامسی T8 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
کیامسی J7 | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
کیامسی K7 | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
گروه بهمن |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
وانت کارا (تک کابین) | ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
وانت کارا (دو کابین) | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
|
وانت کاپرا | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
|
ریسپکت | ۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
|
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|
دیگنیتی پرایم | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
ون باری اینرودز | ۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|
پیکاپ G9 | --- | به زودی |
|
سایر شرکت ها |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
لاماری ایما | ۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
|
آسنا دنده ای | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
آسنا اتوماتیک | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
|
مکث تیارا | به زودی | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
مکث کلوت دستی | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
|
مکث کلوت اتوماتیک | به زودی | ۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
|
راین R3 | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|
دایون Y5 | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
|
فردا SX5 | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
|
فردا T5 | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
|