قیمت روز موبایل
قیمت گوشی موبایل ( نوکیا - سامسونگ - سونی - اچ تی سی - هوآوی - ال جی )
بروزرسانی : شنبه - ۱۳ دی ۱۳۹۹ - ۰۴:۳۰:۰۱Samsung
مدل گوشی | قیمت (تومان) | |
Samsung Galaxy M01 | ۴,۰۵۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy M11 | ۴,۴۳۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy M30s | ۶,۳۲۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy M31 . 128 | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy M31s | ۸,۴۹۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy M51 | ۱۰,۷۱۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A01 | ۳,۴۷۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A01 Core | ۲,۳۱۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A02s | ۴,۵۳۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A10 | ۴,۲۹۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A10S | ۴,۰۵۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A11 | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A12 | ۵,۲۱۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A2 Core | ۲,۸۹۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A20 | ۴,۵۳۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A20s | ۵,۰۱۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A21s - 32/4 | ۵,۱۱۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A21s - 64/4 | ۵,۴۵۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A21s - 128/4 | ۵,۶۹۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A30 . 64 | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A30s . 128 | ۵,۹۸۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A31 / 4 | ۶,۱۲۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A31 / 6 | ۷,۱۴۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A50s | ۷,۲۸۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A51 / 6 | ۸,۰۵۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A51 / 8 | ۸,۹۷۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A70 | ۸,۵۸۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A71 | ۱۰,۶۱۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A71 5G | ۱۳,۹۹۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy A80 | ۱۰,۶۱۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy S10 | ۱۷,۸۵۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy S10 Lite | ۱۷,۱۷۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy S20 | ۲۵,۰۹۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy S20 Plus | ۲۷,۰۲۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy S20 + 5G | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy S20 Ultra | ۳۳,۲۹۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G | ۲۹,۷۲۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy S20 FE 5G | ۱۷,۱۷۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy Note10 - 256 | ۲۳,۶۴۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy Note10 Plus- 256 | ۲۸,۹۵۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy Note10 Lite | ۱۵,۷۲۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy Note20 | ۲۵,۳۷۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G | ۳۸,۶۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy Note20 5G | ۲۸,۷۵۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy Z Flip | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
Samsung Galaxy Z Fold2 5G | ۶۴,۶۵۰,۰۰۰ |
Apple
مدل گوشی | قیمت (تومان) | |
Apple iPhone SE 2020 . 64 | ۱۷,۸۵۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone SE 2020 . 128 | ۱۹,۷۸۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone SE 2020 . 256 | ۲۲,۱۹۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 11 . 64 | ۲۶,۷۳۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 11 . 128 | ۲۷,۵۹۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 11 . 256 | ۳۴,۰۶۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 11 Pro . 64 | ۳۷,۸۲۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 11 Pro . 256 | ۴۱,۶۸۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 11 Pro . 512 | ۴۴,۵۸۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 11 Pro Max . 64 | ۳۹,۷۵۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 11 Pro Max . 256 | ۴۴,۱۰۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 11 Pro Max . 512 | ۴۵,۰۶۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 12 - 64 | ۳۱,۳۶۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 12 - 128 | ۳۳,۲۹۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 12 - 256 | ۳۸,۶۰۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 12 mini | ۳۱,۳۶۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 12 Pro - 128 | ۵۰,۳۷۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 12 Pro - 256 | ۵۱,۶۲۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 12 Pro - 512 | ۵۶,۹۳۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 12 Pro Max - 128 | ۴۱,۹۷۰,۰۰۰ | |
Apple iPhone 12 Pro Max - 256 | ۴۵,۳۵۰,۰۰۰ |
Huawei
مدل گوشی | قیمت (تومان) | |
Huawei nova 5T | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | |
Huawei Y5 lite 2018 | ۳,۳۵۰,۰۰۰ | |
Huawei Y5 2019 | ۳,۴۴۰,۰۰۰ | |
Huawei Y5p | ۳,۳۷۰,۰۰۰ | |
Huawei Y6p | ۴,۶۳۰,۰۰۰ | |
Huawei Y6s | ۴,۰۵۰,۰۰۰ | |
Huawei Y7 Prime 2019 | ۵,۷۴۰,۰۰۰ | |
Huawei Y7p | ۴,۲۴۰,۰۰۰ | |
Huawei Y8p | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | |
Huawei Y8s | ۴,۷۲۰,۰۰۰ | |
Huawei Y9 Prime 2019 | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | |
Huawei Y9s | ۶,۴۶۰,۰۰۰ | |
Huawei Y9a | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
Huawei nova 7i | ۷,۱۴۰,۰۰۰ | |
Huawei P30 Pro - 256 | ۱۸,۳۳۰,۰۰۰ | |
Huawei P30 lite | ۶,۹۹۰,۰۰۰ | |
Huawei P40 Pro | ۳۸,۶۰۰,۰۰۰ | |
Huawei Mate 30 5G | ۱۹,۲۵۰,۰۰۰ | |
Huawei Mate 30E Pro 5G | ۲۵,۰۹۰,۰۰۰ |
مدل گوشی | قیمت (تومان) | |
Nokia 800 Tough | ۲,۴۱۰,۰۰۰ | |
Nokia C1 | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | |
Nokia C2 | ۲,۸۹۰,۰۰۰ | |
Nokia 105 2019 | ۴۸۰,۰۰۰ | |
Nokia 106 2018 | ۵۱۰,۰۰۰ | |
Nokia 125 | ۷۲۰,۰۰۰ | |
Nokia 150 2020 | ۸۷۰,۰۰۰ | |
Nokia 150 2020 | ۸۸۰,۰۰۰ | |
Nokia 210 | ۸۰۰,۰۰۰ | |
Nokia 5310 2020 | ۱,۲۷۰,۰۰۰ | |
Nokia 8110 4G | ۱,۴۶۰,۰۰۰ | |
Nokia 110 2019 | ۶۱۰,۰۰۰ | |
Nokia 2.2 . 16 | ۳,۳۲۰,۰۰۰ | |
Nokia 2.2 . 32 | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | |
Nokia 2.3 | ۳,۹۵۰,۰۰۰ | |
Nokia 3.2 - 16 | ۳,۸۶۰,۰۰۰ | |
Nokia 3.2 - 64 | ۴,۳۴۰,۰۰۰ | |
Nokia 5.3 | ۵,۴۵۰,۰۰۰ | |
Nokia 6.2 - 64 | ۴,۷۷۰,۰۰۰ | |
Nokia 6.2 - 128 | ۵,۱۱۰,۰۰۰ | |
Nokia 7.2 - Ram 4 | ۶,۲۲۰,۰۰۰ | |
Nokia 7.2 - Ram 6 | ۶,۷۵۰,۰۰۰ | |
Nokia 2720 Flip | ۲,۱۲۰,۰۰۰ |