قیمت روز تبلت
بروزرسانی : چهارشنبه - ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۸:۱۰:۴۴
اپل
مدل تبلت | قیمت (ریال) | |
iPad 2020 10.2inch 32GB Wi-Fi Space Gray | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
iPad mini 64GB 7.9inch 64GB Wi-Fi 4G | ۱۰۷,۹۵۰,۰۰۰ | |
iPad 2020 10.2inch 32GB Wi-Fi Silver | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
iPad 2020 10.2inch 32GB Wi-Fi Rose Gold | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
iPad 2020 10.2inch 128GB Wi-Fi Space Gray | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
iPad 10.2inch 128GB Wi-Fi | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
iPad 2020 10.2inch 128GB Wi-Fi Silver | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
iPad mini 7.9inch 64GB Wi-Fi Silver | ۱۴۹,۸۵۹,۰۰۰ | |
iPad Air 2020 10.9inch 64GB Space Gray | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
iPad mini 7.9inch 256GB Wi-Fi Rose Gold | ۱۶۹,۹۸۲,۰۰۰ | |
iPad Air 2020 10.9inch Wi-Fi 64GB Rose Gold | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
iPad mini 7.9inch 256GB Wi-Fi Space Gray | ۱۶۹,۹۸۲,۰۰۰ | |
iPad Air 2020 10.9inch 256GB Space Gray | ۱۹۵,۷۰۰,۰۰۰ | |
iPad Air 2020 10.9inch Wi-Fi 64GB Green | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
iPad Air 2020 10.9inch Wi-Fi 64GB Sky Blue | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
iPad Pro 11inch WiFi 256GB 4G | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
iPad Pro 11inch Wi-Fi 128GB | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
iPad Pro 12.9inch 128GB Wi-Fi | ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
iPad Pro 12.9inch 256GB Wi-Fi | ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
iPad Pro 12.9inch Wi-Fi 256GB | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
iPad Pro 12.9inch Wi-Fi 1TB | ۵۰۹,۳۴۳,۰۰۰ | |
iPad Pro 11inch Wi-Fi 1TB | ۴۳۸,۰۴۳,۰۰۰ | |
iPad Pro 11inch Wi-Fi 512GB | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
iPad Pro 12.9inch Wi-Fi 128GB | ۳۴۵,۴۵۷,۰۰۰ |
لنوو
مدل تبلت | قیمت (ریال) | |
Tab E7 7inch 8GB TB-7104F | ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ | |
Tab E7 TB-7104I 7inch 16GB 3G | ۲۳,۹۰۰,۰۰۰ | |
Tab M7 7inch 16GB 3G | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
Tab 3 Essential 7inch 16GB 3G | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
Tab7 7inch 16GB TB-7304X | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
Tab 10.1inch 2GB 16GB | ۲۶,۶۵۰,۰۰۰ | |
Tab3 7inch 16GB 3G | ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ | |
Tab M7 7inch 32GB | ۲۸,۴۰۰,۰۰۰ | |
Tab 7 Essential TB-7304I 7inch 16GB 3G | ۲۸,۶۰۰,۰۰۰ | |
Tab3 8inch 16GB 4G | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | |
Tab 7 Essential 7inch 16GB 4G | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
Yoga Tab 3 8inch 16GB LTE YT3-850M | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | |
Tab M8 HD 8inch 32GB | ۳۴,۹۹۰,۰۰۰ | |
Tab 4 8inch 16GB 4G | ۳۷,۶۰۰,۰۰۰ | |
Tab M10 HD 10inch 32GB | ۴۴,۸۰۰,۰۰۰ | |
Tab 4 10inch 16GB 4G | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
Yoga Book 10.5inch 128GB 4G YB1-X91F | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مایکروسافت
مدل تبلت | قیمت (ریال) | |
Surface 3 X7-Z8700 10.8inch 64GB 3G | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
Surface Pro 2 10.6inch 128GB | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
Surface Pro 3 i5 12in 8GB 256GB SSD | ۱۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | |
Surface Pro 4 M3 12.3inch 4GB 128SSD | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
Surface Pro 3 i5 12inch 128GB 3G | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
Surface Pro 4 i5 12.3inch 4GB 128SSD | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
Surface Pro 4 i5 12.3inch 4GB 128SSD | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
Surface Pro 4 i5 12.3inch 8GB 512SSD | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
Surface Pro 4 i5-6300U 8GB 256SSD | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
Surface Pro 7 i3-1005G1 4GB 128SSD | ۱۵۸,۸۵۰,۰۰۰ | |
Surface Pro 2017 i7 12in 8GB 256SSD | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
Surface Pro 6 i5 12.3inch 8GB 128SSD | ۱۹۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
Surface Pro 6 i5-8350U 8GB 256SSD | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
Surface Pro 7 i5-1035G4 8GB 128SSD | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
Surface Pro 6 i5 12.3inch 8GB 256SSD | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
Surface Pro 7 i5-1035G4 8GB 256SSD | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
Surface Pro 6 i7-8650U 8GB 256SSD | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
Surface Pro 7 i7-1065G7 16GB 512SSD | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
Surface Pro 7 i7-1065G7 16GB 1TB SSD | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ
مدل تبلت | قیمت (ریال) | |
گلگسی Tab S7 11inch 128GB 4G SM-T875 | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
Tab A 2019 8inch 32GB 4G | ۳۲,۴۷۰,۰۰۰ | |
Tab A 2019 10.1inch 32GB 4G | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
Tab A 8inch 32GB 3G | ۳۵,۴۹۰,۰۰۰ | |
Tab A SM-T515 10.1inch 32GB | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
Tab S6 Lite 10.4inch 64GB 4G | ۸۴,۹۹۰,۰۰۰ | |
Tab A 8.0 & S Pen 2019 8inch 32GB | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
Tab A7 2020 10.4inch 32GB 4G | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
XE700T1C 11.6inch 64GB | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
Tab S6 Lite 10.4inch 64GB WiFi | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
Tab S6 10.5inch 128GB 4G | ۱۴۹,۴۰۰,۰۰۰ | |
Book 10.6inch 64GB 4G SM-W620 | ۱۵۵,۸۰۰,۰۰۰ |
ایسوس
مدل تبلت | قیمت (ریال) | |
Transformer Book 10inch 64GB 4G T100TAL | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
Transformer Book T100 Chi 10inch 64GB | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
هوآوی
مدل تبلت | قیمت (ریال) | |
MatePad T8 8inch 16GB 4G | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
تبلت هواوی MatePad Pro 5G 10.8inch 128GB | ۲۱,۱۳۰,۰۰۰ |